Final A               Pto. Dorsal Orden Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 893 8 Celia Diaz Muñoz
SO242Atletismo Soria 04/12/2011 3:09.10 2 1719 7 Marta Cabeza Bermejo
PA204Puentecillas Palencia 21/02/2011 3:14.67 3 2780 3 (t) Helena García Quevedo
SA132Correcaminos Carbajosa 06/06/2011 3:14.92 4 835 11 Ines Moral Herranz
BU146Aranda Granja D Chico Ibercaja 17/02/2011 3:18.85 5 4991 1 (t) Andrea Diego Salinas
SA829Club Atletismo Valladolid 10/10/2012 3:19.84 6 1795 4 (t) Irene Bermejo Del Castillo
AV548Puente Romanillos 08/10/2012 3:21.51 7 3106 10 Elena Marin Peñas
BU337Universidad de Burgos 10/02/2011 3:22.98 8 4634 2 (t) Alba Florez De La Calle
VA122Racing Valladolid 08/02/2011 3:23.90 9 6226 12 Vera San Segundo Jimenez
AV398Jaqueline Martin RT 23/04/2011 3:25.00 10 693 13 (t) Alba Ruiz Martin
PA683Puentecillas Palencia 20/08/2011 3:27.23 11 5012 5 (t) Marta Sánchez Martín
SA338Club Atletismo Valladolid 09/06/2011 3:29.45 12 6093 6 Sara Prados Torres
PA483Puentecillas Palencia 15/12/2011 3:31.03 13 851 9 Alaitz Aguirrebeitia Ramos
BU44C.D. Atletismo Briviesca-NORPETROL 22/05/2011 3:33.72 1.000m SUB14 FEM. PC Final (24 febrero) 17:25
Final B               Pto. Dorsal Orden Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 3029 11 (t) Cecilia De La parte Paniego
BU399Universidad de Burgos 14/04/2012 3:28.50 2 5697 8 (t) Gabriela Herrero Perez
ZA156VinoToro CRural 11/05/2011 3:28.67 3 2817 10 (t) Marina Casillas Martín
AV47Puente Romanillos 31/07/2011 3:31.11 4 129 2 (t) María De Blas Sánchez
AV102Jaqueline Martin RT 08/02/2012 3:32.31 5 229 4 (t) Paula Combrado Justo
AV52Jaqueline Martin RT 07/05/2012 3:34.11 6 343 9 (t) Adriana Ortega Alonso
BU957Ibercaja Capiscol 12/03/2012 3:38.53 7 845 1 (t) Ana Raquel Llorente Garcia
SA896VelSalamanca 03/08/2012 3:39.51 8 3994 3 (t) Adriana Alfayate De Castro
SA120Ciudad Peñaranda 11/08/2012 3:40.47 9 6295 6 (t) Paula Serrada Gonzalez
SA473Club At. Univ. de Salamanca Ianuarius 08/02/2011 3:41.67 10 5527 7 (t) Nerea Garcia Mateos
VA569Racing Valladolid 21/07/2011 3:44.72   6330 5 (t) Olaya Toro García
SA508VelSalamanca 13/08/2012 AB 1.000m SUB14 FEM. PC Final (24 febrero) 17:30