Final A               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 7045 6 Berta Segura Berenjeno
CT367Aldahra Lleida UA 06/06/2003 54.65 2 7039 4 Laura Alonso Da Costa
CT19254Ria Ferrol-C. Arenal 01/06/1994 55.77 3 7047 7 Laura Rodriguez Reyes
MU12740UCAM-Cartagena 02/07/1992 56.24 4 7047 2 Mar Segura Berenjeno
CT22960Aldahra Lleida UA 11/01/1998 56.58 5 1288 3 Clara Llamazares Alonso
L4129Univ Leon Sprint At 22/05/1992 56.75   2860 5 Angela Garcia Sancho
SG4104Univ Leon Sprint At 16/02/1999 NP 400m FEM. PC Final (12 febrero) 19:50
Final B               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 1596 5 Alazne Garrido Zapirain
SS20676Super Amara BAT 27/10/2000 57.87 2 1612 6 Marta Bayo Agustin
GU1992AA Catalunya 22/02/1990 58.04 3 793 7 Ana Galvez Santamaria
TO5736Unicaja Banco - C.A.Toledo 09/06/2006 58.45 4 7040 3 Irene Barbe Andres
CT23618S.G. Pontevedra 17/07/1999 59.43 5 2123 4 Ainhoa Murua Carrasco
SS239Tolosa C.F. 15/01/2003 59.64   7044 2 Blanca Rius Sansalvador
CT19916Aldahra Lleida UA 14/05/1997 NP 400m FEM. PC Final (12 febrero) 19:54