
| 13 de Junio de 2010 | Resultados Cto. España Clubes 2ª Div Fem Final |
| 30 de mayo de 2010 | Resultados Media C. Rodrigo Masc. Femen. |
| 29 de mayo de 2010 | Resultados Final Cto. Provincial Absoluto |
| 22 de mayo de 2010 | Resultados Caja Duero |
| 16 de mayo de 2010 | Resultados Final del Deporte en Edad |
| 15 de mayo de 2010 | Resultados Cto. CyL Centros A.L. |
| 9 de Mayo de 2010 | Resultados XXI Media Maraton de Bejar |
| 2 de mayo de 2010 | Resultados Final escolar Pista Alevin Infantil |
| 18 de abril de 2010 | Resultados Final escolar pista CJJ |
| 28 de marzo de 2010 | Resultados 2ª Escolar AL Alevin Infantil |
| 21 de marzo de 2010 | Resultados 2ª Escolar AL Cadete Juvenil Junior |
| 20 de marzo de 2010 | Resultados Deporte Edad -- F.P. Cto Prov Ab. |
| 14 de marzo de 2010 | Resultados 1ª Escolar AL Alevin Infantil Béjar |
| 7 de marzo de 2010 | Resultados 1ª Escolar AL Cadete Juvenil Junior |
| 28 de febrero de 2010 | Aut. Veteranos Angel Glez D. Edad Provincial |
| 21 de febrero de 2010 | Final C.Tavés escolar Sancti S. General Equipos |
| 23 de enero de 2010 | 4ª jornada campo a través Villoria Resultados |
| 17 de enero de 2010 | Cto. Autonómico clubs marcha Resultados |
| 17 de enero de 2010 | II CAut A Cat M-C PAbsoluto Inv Resultados |
| 16 de enero de 2010 | Deporte en Edad Resultados |
| 3 de enero de 2010 | III Carrera Navideña S,Cristoba C. Resultados |
(cc) Some Rights Reserved (Algunos derechos reservados). El contenido de este sitio asi como los diseños expuestos por los diferentes participantes son propiedad de cada uno de ellos, y no pueden usarse para ningún otro fin sin su consentimiento escrito.